Ingia hapa kuona msimamo wa EPL,leo Bingwa mtetezi anacheza na Crystal Palace.
Ligi kuu ya Uingereza imeendelea kunguruma juzi na jana kwa timu zinazoshikilia nafasi nne za juu kushinda isipokuwa Manchester City ambao hawajacheza.City watacheza leo usiku dhidi ya Crystal Palace.
Klabu hiyo inahitaji ushindi ili kurudi katika nafasi ya pili na ikitokea wakapoteza mchezo huo wataendelea kushikilia nafasi ya nne baada ya Arsenal na Manchster United kushika nafasi ya pili na tatu.
MSIMAMO
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Chelsea | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 26 | 37 | 70 |
2 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | 30 | 63 |
3 | Manchester United | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | 27 | 62 |
4 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | 34 | 61 |
5 | Liverpool | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 54 |
6 | Tottenham Hotspur | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 45 | 5 | 54 |
7 | Southampton | 31 | 16 | 5 | 10 | 42 | 22 | 20 | 53 |
8 | Swansea City | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 | 46 |
9 | West Ham United | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | 2 | 42 |
10 | Stoke City | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 | 42 |
11 | Everton | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 37 |
12 | Crystal Palace | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 |
13 | Newcastle United | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 49 | -16 | 35 |
14 | West Bromwich Albion | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 | 33 |
15 | Sunderland | 31 | 5 | 14 | 12 | 24 | 44 | -20 | 29 |
16 | Hull City | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | -14 | 28 |
17 | Aston Villa | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 42 | -22 | 28 |
18 | Burnley | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 | 49 | -23 | 26 |
19 | Queens Park Rangers | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 55 | -20 | 25 |
20 | Leicester City | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 | 22 |
0 comments:
Post a Comment